Mauerhofer, Karl Heinrich
| Geburtsname | Mauerhofer, Karl Heinrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre, 2 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 21.9.1865 | |||
|
|
||||
| Tod | 21.11.1931 | |||
|
|
||||
| Beruf | Neuenburg | Dr. Med., Neuenburg | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Mauerhofer, Peter Michael) : Urgroßonkel dritten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mauerhofer, Friederich | 23.2.1812 | 30.1.1874 | |
| Mutter | Dothaux, Louise Caroline | 27.4.1832 | 23.4.1923 | |
| Schwester | Mauerhofer, Marie Louise | 3.9.1855 | ||
| Schwester | Mauerhofer, Rosa Louise | 18.5.1857 | ||
| Bruder | Mauerhofer, Friedrich | 12.4.1860 | 27.4.1933 | |
| Mauerhofer, Karl Heinrich | 21.9.1865 | 21.11.1931 |
Familien
Familie von Mauerhofer, Karl Heinrich und Ducommun dit Boudry, Louise Henriette |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Ducommun dit Boudry, Louise Henriette ( * 21.6.1876 + 4.10.1922 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Mauerhofer, Marie Louise | 14.9.1897 | |
| Mauerhofer, Rosa Henriette | 27.9.1899 | 19.6.1946 |
| Mauerhofer, Marguerite | 7.3.1901 | |
| Mauerhofer, Paul Henri | 29.6.1903 | 30.5.1926 |
Familie von Mauerhofer, Karl Heinrich und Romang, Rose Marie
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Hochzeit | 1924 | |||
|
|
||||