Dothaux, Louise Caroline
| Geburtsname | Dothaux, Louise Caroline |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 90 Jahre, 11 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 27.4.1832 | Cormondrèche | ||
|
|
||||
| Tod | 23.4.1923 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Mauerhofer, Friederich und Dothaux, Louise Caroline |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Mauerhofer, Friederich ( * 23.2.1812 + 30.1.1874 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Mauerhofer, Marie Louise | 3.9.1855 | |
| Mauerhofer, Rosa Louise | 18.5.1857 | |
| Mauerhofer, Friedrich | 12.4.1860 | 27.4.1933 |
| Mauerhofer, Karl Heinrich | 21.9.1865 | 21.11.1931 |
Ahnentafel
-
- Dothaux, Louise Caroline