Fankhauser, Elisabeth
| Geburtsname | Fankhauser, Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1816 | Langnau i.E. | von der Tannen | 1 |
|
|
||||
| Tod | 1884 | |||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Mauerhofer, Peter Michael) : Altmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Fankhauser, Hans | 1717 | 1783 | |
| Mutter | Jost, Ursula | 1729 | 1784 | |
| Fankhauser, Elisabeth | 1816 | 1884 |
Familien
Familie von Joost, Johannes und Fankhauser, Elisabeth |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Joost, Johannes ( * 1816 + 1896 ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Joost, Johann Ulrich | 1845 | 1900 |
| Joost, Emma | 1848 | 1908 |
| Joost, Robert | 1850 | 8.1.1917 |
Ahnentafel
-
Fankhauser, Hans
-
Jost, Ursula
- Fankhauser, Elisabeth
-
Jost, Ursula