Wüthrich, Bernhard “Bennu”
| Geburtsname | Wüthrich, Bernhard “Bennu” |
| Geschlecht | männlich |
Beziehung zur Hauptperson (Mauerhofer, Peter Michael) : Cousin
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wüthrich, Peter | 1925 | 21.2.2019 | |
| Mutter | Mäder, Trudy | |||
| Wüthrich, Bernhard “Bennu” | ||||
| Bruder | Wüthrich, Daniel | |||
| Schwester | Wüthrich, Christine |
Ahnentafel
-
Wüthrich, Peter
-
Mäder, Trudy
- Wüthrich, Bernhard "Bennu"
- Wüthrich, Daniel
- Wüthrich, Christine
-
Mäder, Trudy