Berger, Ernst Gottlieb
| Geburtsname | Berger, Ernst Gottlieb |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1871 | |||
|
|
||||
| Tod | 1929 | |||
|
|
||||
| Beruf | Langnau i.E. | Weinhandlung Berger & Co., Grossrat | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Berger, Johann | 1829 | 1883 | |
| Mutter | Probst, Elisabeth | 1836 | 1898 | |
| Bruder | Berger, Johann Albert | 1864 | 1930 | |
| Berger, Ernst Gottlieb | 1871 | 1929 |
Familien
Familie von Berger, Ernst Gottlieb und Probst, Emma Lucie |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Probst, Emma Lucie ( * 1874 + 1946 ) | |||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Berger, Dora Elisabeth | 1897 | 1989 |
| Berger, Ernst | 1900 | 1978 |
| Berger, Hans Christian | 1902 | 1974 |
| Berger, Markus | 1906 | 1997 |