Fuchs, Marianne
| Geburtsname | Fuchs, Marianne |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1922 | Brienz | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Mauerhofer, Peter Michael) : Cousine dritten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Fuchs, Ernst Ulrich | 1893 | 1940 | |
| Mutter | Berger, Dora Elisabeth | 1897 | 1989 | |
| Fuchs, Marianne | 1922 | |||
| Schwester | Fuchs, Elisabeth | 1925 | ||
| Bruder | Fuchs, Beat | 1928 | ||
| Bruder | Fuchs, Konrad | 1931 |
Familien
Familie von Frey, Ulrich und Fuchs, Marianne |
||
| Verheiratet | Ehemann | Frey, Ulrich ( * 19?? + ... ) |