Fuchs, Beat
| Geburtsname | Fuchs, Beat |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1928 | Brienz | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Mauerhofer, Peter Michael) : Cousin dritten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Fuchs, Ernst Ulrich | 1893 | 1940 | |
| Mutter | Berger, Dora Elisabeth | 1897 | 1989 | |
| Schwester | Fuchs, Marianne | 1922 | ||
| Schwester | Fuchs, Elisabeth | 1925 | ||
| Fuchs, Beat | 1928 | |||
| Bruder | Fuchs, Konrad | 1931 |
Familien
Familie von Fuchs, Beat und de Beaufort, Digna |
||
| Verheiratet | Ehefrau | de Beaufort, Digna ( * 1938 + ... ) |