Müller, Margrit Magdalena
| Geburtsname | Müller, Margrit Magdalena |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Tod | 18.6.1904 | |||
|
|
||||
| Taufe | 2.3.1834 | Lauterbrunnen | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Mauerhofer, Christian und Müller, Margrit Magdalena |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Mauerhofer, Christian ( * 24.3.1820 + 18.12.1883 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Mauerhofer, Ernst Christian | 19.1.1857 | 30.3.1919 |
| Mauerhofer, Otto | 9.10.1859 | 6.9.1928 |
| Mauerhofer, Paul | 11.7.1864 | 16.3.1933 |
Ahnentafel
-
- Müller, Margrit Magdalena