Mauerhofer, Ernst Christian
| Geburtsname | Mauerhofer, Ernst Christian |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 62 Jahre, 2 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 19.1.1857 | |||
|
|
||||
| Tod | 30.3.1919 | |||
|
|
||||
| Beruf | St. Gallen | Kaufmann | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Mauerhofer, Peter Michael) : Urgroßonkel dritten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mauerhofer, Christian | 24.3.1820 | 18.12.1883 | |
| Mutter | Müller, Margrit Magdalena | 2.3.1834 | 18.6.1904 | |
| Mauerhofer, Ernst Christian | 19.1.1857 | 30.3.1919 | ||
| Bruder | Mauerhofer, Otto | 9.10.1859 | 6.9.1928 | |
| Bruder | Mauerhofer, Paul | 11.7.1864 | 16.3.1933 |
Familien
Familie von Mauerhofer, Ernst Christian und Oberholzer, Selma |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Oberholzer, Selma ( * 13.6.1869 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Mauerhofer, Marguerite | 18.4.1890 | |
| Mauerhofer, Elisabeth | 21.8.1893 | |
| Mauerhofer, Ernst Christian | 21.1.1897 | 11.4.1938 |