Berger, Johann
| Geburtsname | Berger, Johann |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 54 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1829 | |||
|
|
||||
| Tod | 1883 | |||
|
|
||||
| Beruf | Langnau i.E. | Weinhandlung | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Berger, Johann | 1796 | 1866 | |
| Mutter | Iseli, Elisabeth | 1796 | 1866 | |
| Bruder | Berger, Gottlieb | 1826 | 1903 | |
| Berger, Johann | 1829 | 1883 |
Familien
Familie von Berger, Johann und Probst, Elisabeth |
|||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Probst, Elisabeth ( * 1836 + 1898 ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Berger, Johann Albert | 1864 | 1930 |
| Berger, Ernst Gottlieb | 1871 | 1929 |